Prima Frutta Premium Quality
Confettura extra al 50% prodotta esclusivamente con frutta di alta qualità IQF (frutta lavata, tagliata e surgelata individualmente).
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca ** | 2,5 Kg | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Amarena | 2,5 Kg | 1039 kJ/ 244 kcal | 0,3 g | 0 g | 59 g | 53 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,10 g |
Ciliegia ** | 2,5 Kg | 1032 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Fragola ** | 2,5 Kg | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco ** | 2,5 Kg | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 2,5 Kg | 1036 kJ/ 244 kcal | 0,2 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,7 g | 0,10 g |
Mirtillo nero ** | 2,5 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,10 g |
Mirtillo rosso comp. | 2,5 Kg | 719 kJ/ 169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Pesca | 2,5 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
** Halal