Premium Quality
Confettura extra al 50%, prodotta con frutta di alta qualità IQF (frutta lavata, tagliata e surgelata individualmente), ricca di pezzi e con un’ampia gamma di gusti. Disponibile anche in cartone assortito.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 25 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Amarena | 25 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
Arancia * | 25 g | 1026 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 52 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Ciliegia | 25 g | 1026 kJ/ 241 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,10 g |
Fragola | 25 g | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco | 25 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 51 g | 1,4 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 25 g | 1011 kJ/ 238 kcal | 0,1 g | 0 g | 57 g | 51 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,10 g |
Mirtillo nero | 25 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 51 g | 2,1 g | 0,3 g | 0,10 g |
Pesca | 25 g | 1025 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
Prunellata | 25 g | 885 kJ / 209 kcal | 0,3 g | 0 g | 48 g | 39 g | 1,9 g | 1,0 g | 0,10 g |
Ribes nero * | 25 g | 1016 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 2,0 g | 0,5 g | 0,10 g |
Ribes rosso | 25 g | 1033 kJ / 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,10 g |
* 40% di frutta