Le 4 Stagioni
Passate multiuso pre e post forno, sviluppate specificamente per industrie e grandi laboratori. Caratterizzate da una buona spalmabilità, sono disponibili in diversi gusti e formati, anche di grandi dimensioni.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 6,0/12,5/25 Kg | 1107 kJ/ 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Albicocca densa | 6,0/12,5/25 Kg | 1107 kJ/ 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Ciliegia * | 6,0/12,5/25 Kg | 1104 kJ/ 260 kca | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
Fragola ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1105 kJ/ 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Frutti di bosco ** | 6,0/12,5/25 Kg | 1113 kJ/ 262 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,7 g | 0,3 g | 0,30 g |
Mela | 6,0/12,5/25 Kg | 1105 kJ/ 260 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 52 g | 0,7 g | 0,1 g | 0,30 g |
Mista rossa * | 6,0/12,5/25 Kg | 1108 kJ/ 261 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,30 g |
Pesca | 6,0/12,5/25 Kg | 1103 kJ/ 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 53 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Susina | 6,0/12,5/25 Kg | 1113 kJ/ 262 kcal | 0,2 g | 0 g | 63 g | 50 g | 1,1 g | 0,6 g | 0,30 g |
* non vegano-vegetariano
** Halal