La Extra
Marmellata e confettura extra al 45% di frutta di alta qualità IQF (frutta lavata, tagliata e surgelata individualmente) disponibile in un ampio assortimento di gusti.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ frutti | 3 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Albicocca | 3 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Amarena | 3 Kg | 1032kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
Ananas ** | 3 Kg | 1032kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,10 g |
Arancia * | 3 Kg | 1021kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Ciliegia ** | 3 Kg | 1029 kJ/ 242 kacl | 0,2 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
Fragola | 3 Kg | 1029 kJ/ 242 kacl | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco | 3 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 50 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 3 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 1,7 g | 0,6 g | 0,10 g |
Mirtillo rosso | 3 Kg | 934 kJ/220 Kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 49 g | 1,4 g | 0,10 g | 0,10 g |
Pesca | 3 Kg | 1022kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,3 g | 0,10 g |
Prugna | 3 Kg | 1024kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Prunellata | 3 Kg | 882 kJ/ 208 kcal | 0,3 g | 0 g | 48 g | 39 g | 1,9 g | 0,9 g | 0,10 g |
Ribes rosso | 3 Kg | 1030 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,10 g |
Rosa canina | 3 Kg | 1017 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 1,1 g | 0,1 g | 0,10 g |
* 30% di frutta
** Halal