Dispenser UP
Dispenser pensato per il buffet della colazione, compatto, igienico e funzionale. Facile da pulire, non richiede manutenzione e dosa con precisione. Adattabile al banco della colazione, occupa poco spazio e grazie all’elegante vaso in vetro abbellisce il buffet.
Grazie alla forma tondeggiante del vaso, è possibile dosare completamente il prodotto senza sprechi e riutilizzarlo come contenitore per snack o spezie.
Ampia gamma di gusti tra confetture, miele e creme valorizzati dalla moderna base in legno.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero*** | 620 g | 1332 kJ - 313 Kcal | 0,0 g | 0,0 g | 78 g | 65 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Albicocca | 620 g | 895 kJ / 221 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Arancia* | 620 g | 885 kJ / 208 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 1,0 g | 0,1 g | 0,10 g |
Cacao e nocciole** | 620 g | 2355 kJ / 565 kcal | 35 g | 4 g | 58 g | 56 g | 2,2 g | 3,3 g | 0,10 g |
Ciliegia | 620 g | 897 kJ / 211 kcal | 0,2 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Fragola | 620 g | 894 kJ / 211 kcal | 0,2 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco | 620 g | 887 kJ / 209 kcal | 0,3 g | 0 g | 50 g | 49 g | 1,0 g | 0,5 g | 0,10 g |
Miele | 620 g | 1.365 kJ / 321 kcal | 0 g | 0 g | 80 g | 80 g | 0 g | 0,3 g | 0,02 g |
Pesca | 620 g | 887 kJ / 209 kcal | 0,1 g | 0 g | 51 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Pistacchio | 620 g | 2.413 kJ / 579 kcal | 38 g | 4,5 g | 51 g | 50 g | 0,5 g | 8,0 g | 0,10 g |
*45% frutta
**580 g
***preparazione a base di sciroppo d'acero
Le confetture e marmellate sono naturalmente senza glutine.
Il miele è certificato kosher.
Solo la nostra linea di confetture è certificata halal, kosher e vegan.