Classiche
Per chi ama la confettura classica, ricca di gusto e di bontà, da assaporare al mattino, come prima colazione, o durante la giornata in snack veloci. Disponibile anche in cartone assortito nel formato da 14 e 20 grammi.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 14/20/25 g | 1022 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
Arancia * | 14/20/25 g | 1020 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
Ciliegia | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,10 g |
Fragola | 14/20/25 g | 1022 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Lampone | 14/20/25 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 52 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,04 g |
Pesca | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Prugna | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 0,5 g | 0,2 g | 0,10 g |
Ribes nero | 14/20/25 g | 1016 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 1,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
*35% frutta