Prima Frutta Premium-Qualität
Samtige Konfitüre mit 50 % Fruchtanteil, die ausschließlich aus hochwertigen Früchten nach der IQF-Methode (die Früchte werden gewaschen, geschnitten und einzeln schnellgefroren) hergestellt wird.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose ** | 2,5 Kg | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Beeren ** | 2,5 Kg | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Erdbeere ** | 2,5 Kg | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Heidelbeere ** | 2,5 Kg | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 2,5 Kg | 1036 kJ/ 244 kcal | 0,2 g | 0 g | 58 g | 54 g | 2,0 g | 0,7 g | 0,10 g |
Kirsche ** | 2,5 Kg | 1032 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Pfirsich | 2,5 Kg | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 54 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
Preiselbeer-Kompott | 2,5 Kg | 719 kJ/ 169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Sauerkirsche | 2,5 Kg | 1039 kJ/ 244 kcal | 0,3 g | 0 g | 59 g | 53 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,10 g |
** Halal