Prima Frutta Premium-Qualität
Extra Konfitüre mit 50 % Fruchtanteil, die ausschließlich aus hochwertigen Früchten nach der IQF-Methode hergestellt wird, und Blütenhonig, verpackt in eleganten Gläschen. Ideal für ein leckeres und raffiniertes Frühstück oder einen energiereichen Snack zur Mittagszeit. Auch im Sortimentskarton erhältlich (Aprikose, Kirsche, Erdbeere, Himbeere).
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 28 g | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Erdbeere | 28 g | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Heidelbeere | 28 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 55 g | 2,1 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 28 g | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 55 g | 2,0 g | 0,6 g | 0,10 g |
Honig | 28 g | 1388 kJ/ 327 kcal | 0,1 g | 0 g | 81 g | 75 g | 0 g | 0,4 g | 0,10 g |
Kirsche | 28 g | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,10 g |
Orange * | 28 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 56 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,10 g |
Pfirsich | 28 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 55 g | 1,0 g | 0,4 g | 0,10 g |
Schwarzen Johannisbeeren * | 28 g | 1015 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 57 g | 54 g | 2,4 g | 0,5 g | 0,10 g |
Waldfrüchte | 28 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 55 g | 1,3 g | 0,6 g | 0,10 g |
*40% frucht