Premium Quality
Konfitüre Extra mit 50 % Fruchtanteil, die aus hochwertigen Früchten nach der IQFMethode (die Früchte werden gewaschen, geschnitten und einzeln schnellgefroren) hergestellt wird, mit vielen Stückchen und in vielen Geschmacksrichtungen. Erhältlich auch im Sortimentskarton.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 25 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Erdbeere | 25 g | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Heidelbeere | 25 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 51 g | 2,1 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 25 g | 1011 kJ/ 238 kcal | 0,1 g | 0 g | 57 g | 51 g | 1,9 g | 0,6 g | 0,10 g |
Kirsche | 25 g | 1026 kJ/ 241 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,10 g |
Orange * | 25 g | 1026 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 52 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
Pfirsich | 25 g | 1025 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,9 g | 0,4 g | 0,10 g |
Pflaumenmus | 25 g | 885 kJ / 209 kcal | 0,3 g | 0 g | 48 g | 39 g | 1,9 g | 1,0 g | 0,10 g |
Rote Johannisbeere | 25 g | 1033 kJ / 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,10 g |
Sauerkirsche | 25 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,10 g |
Schwarze Johannisbeere * | 25 g | 1016 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 2,0 g | 0,5 g | 0,10 g |
Waldfrüchte | 25 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 51 g | 1,4 g | 0,6 g | 0,10 g |
* 40% Obst