Klassiker
Für alle, die die klassische leckere und wohlschmeckende Konfitüre lieben, morgens als Frühstück oder tagsüber als schnellen Snack. Auch im Sortimentskarton in den Größen mit 14 und 20 Gramm erhältlich.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 14/20/25 g | 1022 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
Erdbeere | 14/20/25 g | 1022 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 14/20/25 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 52 g | 1,5 g | 0,6 g | 0,04 g |
Kirsche | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,10 g |
Orange * | 14/20/25 g | 1020 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
Pfirsich | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
Pflaume | 14/20/25 g | 1019 kJ/ 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 0,5 g | 0,2 g | 0,10 g |
Schwarze Johannisbeere | 14/20/25 g | 1016 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 49 g | 1,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
*25% frucht