Edel
Konfitüre Extra mit 55% Fruchtanteil, die aus hochwertigen Früchten nach der IQFMethode (die Früchte werden gewaschen, geschnitten und einzeln schnellgefroren) hergestellt wird, mit vielen Stückchen, die auch die anspruchsvollsten Gaumen befriedigen. Die Fülle des Geschmacks wird von dem eleganten Glas umschlossen und verstärkt.
Um die Datenblätter zu Technik und Logistik einzusehen, melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.
Sortiment
Geschmack | Format | Brennwert | Fette | davon Gesättigt | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Proteine | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikose | 620 g | 947 kJ/223 kcal | 0,1 g | 0 g | 54 g | 49 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Erdbeere | 620 g | 932 kJ/219 kcal | 0,2 g | 0 g | 53 g | 49 g | 0,9 g | 0,5 g | 0,10 g |
Heidelbeere | 620 g | 942 kJ / 222 kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 51 g | 1,8 g | 0,3 g | 0,10 g |
Himbeere | 620 g | 947 kJ/223 kcal | 0,2 g | 0 g | 53 g | 49 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Pfirsich | 620 g | 940 kJ/ 221 kcal | 0,1 g | 0 g | 54 g | 52 g | 1,0 g | 0,4 g | 0,10 g |
Preiselbeere * | 620 g | 719 kJ/169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Sauerkirsche | 620 g | 955 kJ/225 kcal | 0,3 g | 0 g | 54 g | 49 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Waldfrüchte | 620 g | 946kJ/223 kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 50 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
*60% Fruchtgehalt