Edel
Confettura extra al 55% di frutta di alta qualità IQF (frutta lavata, tagliata e surgelata individualmente), ricca di pezzi, soddisfa anche i palati più esigenti. La pienezza del gusto è racchiusa e valorizzata dall’elegante vaso.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 620 g | 947 kJ/223 kcal | 0,1 g | 0 g | 54 g | 49 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Amarena | 620 g | 955 kJ/225 kcal | 0,3 g | 0 g | 54 g | 49 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,10 g |
Fragola | 620 g | 932 kJ/219 kcal | 0,2 g | 0 g | 53 g | 49 g | 0,9 g | 0,5 g | 0,10 g |
Frutti di bosco | 620 g | 946kJ/223 kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 50 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 620 g | 947 kJ/223 kcal | 0,2 g | 0 g | 53 g | 49 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,10 g |
Mirtillo nero | 620 g | 942 kJ / 222 kcal | 0,3 g | 0 g | 53 g | 51 g | 1,8 g | 0,3 g | 0,10 g |
Mirtillo Rosso * | 590 g | 719 kJ/169 kcal | 0,3 g | 0 g | 40 g | 37 g | 1,7 g | 0,2 g | 0,10 g |
Pesca | 620 g | 940 kJ/ 221 kcal | 0,1 g | 0 g | 54 g | 52 g | 1,0 g | 0,4 g | 0,10 g |
*60% frutta