Primafrutta Premium Quality
La confettura extra al 50%, prodotta esclusivamente con frutta di alta qualità IQF, e il miele di fiori confezionati in eleganti vasetti di vetro. L’ideale per una prima colazione gustosa e raffinata o per uno spuntino energetico di metà giornata. Disponibile anche in cartone assortito (albicocca, ciliegia, fragola, lampone).
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 28 g | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,10 g |
Arancia * | 28 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 56 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,10 g |
Ciliegia | 28 g | 1031 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,10 g |
Fragola | 28 g | 1030 kJ/ 243 kcal | 0,2 g | 0 g | 59 g | 55 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,10 g |
Frutti di bosco | 28 g | 1027 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 55 g | 1,3 g | 0,6 g | 0,10 g |
Lampone | 28 g | 1029 kJ/ 242 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 55 g | 2,0 g | 0,6 g | 0,10 g |
Miele | 28 g | 1388 kJ/ 327 kcal | 0,1 g | 0 g | 81 g | 75 g | 0 g | 0,4 g | 0,10 g |
Mirtillo nero | 28 g | 1028 kJ/ 242 kcal | 0,3 g | 0 g | 58 g | 55 g | 2,1 g | 0,3 g | 0,10 g |
Pesca | 28 g | 1025 kJ/ 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 55 g | 1,0 g | 0,4 g | 0,10 g |
Ribes nero * | 28 g | 1015 kJ/ 239 kcal | 0,1 g | 0 g | 57 g | 54 g | 2,4 g | 0,5 g | 0,10 g |
*40% frutta