Chef Professional
Preparato di alta qualità al 50% di frutta, studiato per l’utilizzo in forno, è estremamente stabile alla cottura e ottimo come farcitura. Sviluppato specificatamente per hotel con produzione di pasticceria interna, piccoli laboratori professionali o appassionati di dolci.
Per visualizzare le schede tecniche e logistiche accedi o registrati.
Assortimento
Gusto | Formato | Valore energetico | Grassi | di cui saturi | Carboidrati | di cui zuccheri | Fibre | Proteine | Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocca | 2 Kg | 1116kJ /263kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,20 g |
Albicocca/rosmarino | 2 Kg | 1107 kJ / 261 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Arancia/zenzero | 2 Kg | 1105 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,30 g |
Ciliegia | 2 Kg | 1118kJ /263kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,20 g |
Fico | 2 Kg | 1120 kJ /264 kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 55 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,30 g |
Fragola | 2 Kg | 1115kJ /263kcal | 0,2 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,20 g |
Frutti di bosco | 2 Kg | 1110kJ /261kcal | 0,3 g | 0 g | 63 g | 58 g | 1,1 g | 0,5 g | 0,20 g |
Frutto del cacao | 2 Kg | 1112kj / 262kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 55 g | 1,1 g | 0,2 g | 0,08 g |
Lampone * | 2 Kg | 1116kJ /263kcal | 0 g | 0,2 g | 63 g | 58 g | 1,4 g | 0,7 g | 0,20 g |
Marroni | 2 Kg | 1116 kJ / 263 kcal | 0,9 g | 0 g | 61 g | 56 g | 2,8 g | 1,3 g | 0,30 g |
Mora | 2 Kg | 1117kJ /263kcal | 0,5 g | 0 g | 63 g | 57 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,20 g |
Pesca/basilico | 2 Kg | 1103 kJ / 260 kcal | 0,1 g | 0 g | 64 g | 59 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,30 g |
Uva | 2 Kg | 1.014 kj / 239 kcal | 0,2 g | 0 g | 58 g | 53 g | 1,3 g | 0,3 g | 0,30 g |
Visciola | 2 Kg | 1125 kJ / 265 kcal | 0,3 g | 0 g | 64 g | 58 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,30 g |
* non vegano-vegetariano